Terminy szkoleń 2022
Zapoznaj się z terminami naszych kursów w sezonie 2022
Kwiecień | Maj | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
brak | miejsc | - lista | rezer | wowa | 9 | 10 | brak | miejsc | - lista |
rezer | wowa | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
brak | miejsc | - lista | rezer | wowa | Brak | miejsc | Rezerw | acja | Sport | Adven | ture | Brak |
miejsc | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
brak | miejsc | |||||||||||||
Czerwiec | Lipiec | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
- lista | rezer | wowa | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Sierpień | Wrzesień | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Etap I
Kwiecień | Maj | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
brak | miejsc | - lista | rezer | wowa | 9 | 10 | brak | miejsc | - lista |
rezer | wowa | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
brak | miejsc | - lista | rezer | wowa | 23 | 24 | Rezerw | acja | Sport | Adven | ture | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
Czerwiec | Lipiec | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Sierpień | Wrzesień | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Terminy:
4 - 8.04
18 - 22.04
2 - 6.05
16 - 20.05 - Rezerwacja dla grupy Sport Adventure
30.05 - 03.06
6 - 10.06
20 - 24.06
4 - 8.07
18 - 22.07
25 - 29.07
1 - 5.08
8 - 12.08
22 - 26.08
29.08 - 02.09
12 - 16.09
19 - 23.09
W przypadku niesprzyjającej pogody szkolenie Etap I może zostać przedłużone o weekend.
Etap II na holu
Kwiecień | Maj | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | Brak | miejsc | - | 16 | 17 | 18 | 19 | Brak | miejsc | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
Czerwiec | Lipiec | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Sierpień | Wrzesień | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Terminy:
22 - 24.04
29.04 - 01.05 (termin awaryjny)
20 - 22.05
24 - 26.06
22 - 24.07
29 - 31.07 (termin awaryjny)
5 - 7.08
26 - 28.08 (termin awaryjny)
16 - 18.09
Wyjazdy do Słowenii
Kwiecień | Maj | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
Czerwiec | Lipiec | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Sierpień | Wrzesień | |||||||||||||
P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Terminy:
10 - 15.04
8 - 13.05
12 - 17.06
10 - 15.07 (wyższa cena wyjazdu, patrz cennik)
14 - 19.08 (wyższa cena wyjazdu, patrz cennik)
4 - 9.09
25 - 30.09
Wyjazd z Międzybrodzia do Słowenii zawsze w niedzielę. Spotkanie o godzinie 9.00 pod ośrodkiem Niagara.