Opis
Porównanie wariometrów Stodeus
| Parametr | miniBip V2 | BipBip PRO V2 | BlueBip | UltraBip |
|---|---|---|---|---|
| Typ urządzenia | Podstawowy wariometr dźwiękowy | Wariometr dźwiękowy z panelem solarnym | Wariometr z Bluetooth | Wariometr z GPS i komunikatami głosowymi |
| Zasilanie solarne | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Akumulator | Li-polymer 200 mAh | Li-polymer 400 mAh | 500 mAh | 500 mAh |
| Ładowanie | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Czujniki | Cyfrowy czujnik ciśnienia | Czujnik ciśnienia MEMS | Czujnik ciśnienia MEMS, akcelerometr i żyroskop | Czujnik ciśnienia MEMS, akcelerometr i żyroskop |
| Dokładność | 10 cm/s | 7 cm/s | 4 cm/s | 4 cm/s |
| Poziomy głośności | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Profile dźwiękowe | 1 profil intuicyjny | 2 profile (krótkie piknięcia / długie piknięcia) | 3 profile z edytorem graficznym | 3 profile z edytorem graficznym |
| Bluetooth | Nie | Nie | Tak, BLE iOS/Android | Tak, BLE iOS/Android |
| GPS i zapis śladu | Nie | Nie | Nie | Tak, pliki KML/IGC |
| Komunikaty głosowe | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Prędkość / wysokość | Nie | Nie | Tak, przez Bluetooth | Tak, prżez Asystenta Głosowego i Bluetooth |
| Dźwięk | Brzęczyk piezoelektryczny | Brzęczyk piezoelektryczny | Brzęczyk piezoelektryczny | Podwójny głośnik (głośnik Hi-Fi + brzęczyk piezoelektryczny) |
| Alarm opadania (konfigurowalny) | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Wyjście audio USB-C | Nie | Tak | Tak | Tak, dźwięki i komunikaty głosowe |
| Wykrywanie startu | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Ustawianie parametrów | Nie | Pojedynczym przyciskiem | Aplikacja BipLink iOS/Android | Aplikacja BipLink iOS/Android |
| Czas pracy | Do 200 h | Zasilanie solarne lub do 400 h bez słońca | Do 100 h | Do 50 h |
| Automatyczne wyłączanie | Po 25 min bezczynności | Po 25 min bezczynności | Regulowane | Regulowane |
| Wymiary | 5,8 × 3,6 × 1,4 cm | 5,8 × 3,6 × 1,4 cm | 5,8 × 3,6 × 1,4 cm | 5,8 × 3,6 × 1,4 cm |
| Masa | 24 g | 26 g | 26 g | 29 g |
| Dla kogo? | Dla osób szukających prostego, lekkiego wariometru | Dla pilotów, którzy chcą długiego czasu pracy i regulacji dźwięku | Dla pilotów korzystających z aplikacji mobilnych | Dla pilotów potrzebujących GPS, zapisu śladu i komunikatów głosowych |
Dane techniczne pochodzą z informacji producenta. Rzeczywisty czas pracy zależy od warunków użytkowania i oświetlenia.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.